HOME > ゴム手袋規格サイズ一覧表
●ニトリル手袋ONE規格サイズ一覧表
●ニトリルシルクゴム手袋規格サイズ一覧表
サイズ | パウダー | 色 | 全長 | 手のひら周り | 中指の長さ |
---|---|---|---|---|---|
SS | 無し | ブルー | 24cm | 15.6cm | 7.9cm |
S | 無し | ブルー | 24cm | 17.6cm | 8cm |
M | 無し | ブルー | 24cm | 18.6cm | 8.5cm |
L | 無し | ブルー | 24cm | 21.4cm | 8.7cm |
サイズ | パウダー | 色 | 全長 | 手のひら周り | 中指の長さ |
---|---|---|---|---|---|
SS | 無し | ホワイト | 24cm | 15.6cm | 7.9cm |
S | 無し | ホワイト | 24cm | 17.6cm | 8cm |
M | 無し | ホワイト | 24cm | 18.6cm | 8.5cm |
L | 無し | ホワイト | 24cm | 21.4cm | 8.7cm |
●ラテックス薄手ゴム手袋規格サイズ一覧表